| CPU | CPU | Intel 12th/13/14th Core i3/Core i5 /Core i7/Pentium/Celeron | 
| TDP | ≤65W | |
| Display | Graphic card | Intergrated | 
| Multi displays | Support Two or Three displays | |
| Interface | 1 x HDMI-Out 4K @30Hz | |
| Network | Lan IC | 1 x LAN IC | 
| Lan Interface | 10/100/1000Mbps | |
| Lan Connector | 1 x RJ45 Ports | |
| Wireless Type | M.2 Key E 2230 Module | |
| Wireless Interface | Mini PCIe WiFi/BT Module, Intel 3165/ Intel AX101/Intel AX210 | |
| 4G/5G | Not Support | |
| I/O interface | Serial Port | 1 x RS232 COM or 1x VGA(Option) | 
| USB | 4 x USB3.0A | |
| Button | 1 x PowerButton, 2x USB3.0*2,1xcombo | |
| SIM CARD | Not Support | |
| AUDIO | 1 x Line Out ; 1 x MIC-In | |
| POWER | 1 x 2.5/5.5 DC-IN Connector | |
| System | Memory | Dual SoDIMM DDR4 Max. 64 GB | 
| Storage | 1* M.2 Key M 2280 Size For NVMe/SATA SSD | |
| OS | Window11 | |
| WatchDog | Not Support | |
| Auto Power On | Yes | |
| RTC | Power on at specific time everyday | |
| Power Input | 12-19v 2.5/5.5 DC-In | |
| Dimension | L541.8xW153.2xH417mm | |
| Operating Temp. | 0~40℃ | |
| Operating Humidity | 10%~90% non-condensing | |
| Storage Temp | -20~70℃ | |
| Operating Humidity | 5%~95% non-condensing | 
 
                 
            鼎博 鼎博智能为您给予量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。
 
                 
                    



 
        










