
N700-IM
N700笔记本是基于INTEL处理器推出的商用笔记本,可搭配多代CPU。不仅接口一应俱全,扩展功能也十分丰富,在安全方面极为可靠,且展现出卓越的性能表现。
- •
- 1.轻薄便携:重量仅 1.8kg,方便携带出门,适合商务出行和移动办公人群
- •
- 2.材质与设计:采用 A/D 面金属、B/C 面塑料的材质组合,且铰链开合角度达 180°,兼具美观与实用性
- •
- 3.显示效果佳:配备 16.0 英寸、16:10 比例的 LCD 屏幕,支持 WUXGA/WQXGA 分辨率,能带来出色的视觉体验
- •
- 4.丰富接口:拥有多种类型接口,如 1 个标准 HDMI 2.1 TMDS 接口、多个 USB 接口(包括 USB3.2 Gen1、USB3.2 Gen2、TBT4 等)、音频接口、Micro SD 接口等,方便连接各种外部设备
- •
- 5.强劲性能:搭载 Intel® Alder Lake/Raptor Lake P Platform, H Series 处理器,最高可达 45W 功耗,搭配 Intel 集成显卡,内存支持 2*DDR5 SO - DIMM(ADL - 4800MT/s, RPL - 5200MT/s, 最高 64GB),存储有多种 SSD 规格可选,性能强劲
- •
- 6.多样功能选项:给予多种功能的可选配置,如指纹识别(支持 SPI 和 USB 两种协议,USB 协议可一键指纹开机)、键盘背光、TPM(可选 FTPM/DTPM)、RTC 连接器等,可根据个人需求灵活选择
- •
- 7.网络连接出色:支持 Wi - Fi 802.11b/g/n/ac/ax 标准,覆盖 2.4G/5G/6G 频段,支持 Wifi 6E (vPro),还有蓝牙 4.2/5.1 等网络连接方式,满足高速稳定的网络需求
- •
- 8.电池与续航:可选容量为 11.55V,5050mAh,3S1P,58Wh 的锂聚合物电池,为长时间使用给予电力保障
- •
- 9.摄像头隐私保护:前置摄像头为 USB 1MP(兼容 2.0M),并带有隐私拨片,保护用户隐私
| Type | Item | Description | Remark | 
| Product Style | Product Form | Clamshell Notebook | |
| Dimension | 357*247.6*19.9mm | 背折屏优选 | |
| Weight | 1.8kg | ||
| Material | A/D Metal,B/C plastic | ||
| Hinge open angle | 180° | ||
| Kensington Lock | Yes | ||
| LCD | Interface type | eDP, 16.0“, 16:10 | |
| Resolution Support | WUXGA/WQXGA | ||
| Touch Panel | Interface type | N/A | |
| Touchpad | Interface type | HID I2C | 支持PTP | 
| Fingerprint | Fingerprint 1 | SPI | Option;默认在触摸板上 | 
| Fingerprint 2 | USB | Option;支持一键指纹开机(只支持USB协议) | |
| Key board | Back light | Support | Option | 
| Language layout | US/UK | ||
| I/O Port | MB Side | ||
| HDMI | 1*Standard HDMI 2.1 TMDS | ||
| USB Type_A | 1*USB3.2 Gen1 | ||
| USB Type_C | 1*DP+PD+Data(USB3.2 Gen2) | 10Gbps,底部 | |
| 1*TBT4 | 顶部靠转轴 | ||
| DB Side | |||
| Audio Jack | Ø3.5mm Combo | ||
| USB Type_A | 1*USB3.2 Gen1+1*USB2.0 | ||
| Micro SD | 1*Micro SD | ||
| Indicatedlight | Charge LED | Orange LED for charging,White LED for full charged | C壳左侧 | 
| Power LED | White LED | ||
| Hardware | |||
| CPU | Type | Intel® Alder Lake/Raptor Lake P Platform, H Series | Up to 45W | 
| GPU | Type | Intel Integrated graphics | |
| Storage | RAM | 2*DDR5 SO-DIMM | ADL-4800MT/s, RPL-5200MT/s, Up to 64GB | 
| SSD | 1*M.2 2280 PCIe4.0×4 | ||
| 1*M.2 2280 PCIe3.0×4/SATA | |||
| HDD | NA | ||
| Extended Storage | Micro SD | ||
| Battery | Type | Li-polymer Battery | |
| Capacity | 11.55V,5050mAh,3S1P,58Wh | option 笨电池优先 | |
| Camera | Front | USB 1MP | 兼容2.0M,带隐私拨片 | 
| Rear | N/A | ||
| Sensor | G_sensor | N/A | |
| Hall Sensor | support(on DB) | ||
| Key | Voice +/- | N/A | |
| Power Key | Support (on DB) | C壳右上角 | |
| Audio | Speaker | 4Ω 2W*2 or 8Ω 1W*2 | |
| MIC | 2*D-MIC in Camera Module | ||
| TPM | Interface type | SPI | Option FTPM/DTPM | 
| RTC | RTC Connector | Yes | Option | 
| Others | |||
| Network Connections | |||
| WIFI | WIFI chip model | M.2 2230 PCIe&CNVi | |
| WIFI Standard | support WiFi 802.11b/g/n/ac/ax | ||
| WIFI Frequency | 2.4G/5G/6G | Support Wifi 6E (vPro) | |
| Bluetooth | Bluetooth | support | |
| Version | 4.2 /5.1 | ||
| LTE | 4G LTE | N/A | |
| Ethernet | Gigabit LAN | N/A | |
| Modern Standby | Support or not | Support | |
| Software | |||
| OS | System | Windows11 | |
| Language Supported | support multi-language | ||
| BIOS/EC | UI spec | SIXUNITED customization | |
| Standard Accessories | |||
| Adaptor | INPUT | AC100~240V | |
| OUTPUT | 100W adapter | 普通插墙适配器 type-c插头 | |
 
                 
            鼎博 鼎博智能为您给予量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。
 
                 
                    



 
        





